La neige n'en fini plus de tomber aux Monts d'Olmes à la grande joie des usagers et commerçants de la station
Les Chutes de neige les plus récentes
Bulletin du 17 Janvier 2017
24h 30cm | 48h 70cm | 72h 100cm |
État des pistes
Les Monts d'Olmes | Type | Aujourd'hui | Week-end |
---|---|---|---|
1 - Poussin 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 - Poussin 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
3 - Poussin 3 | ![]() | ![]() | ![]() |
4 - Espace Enfant | ![]() | ![]() | ![]() |
5 - Chalets | ![]() | ![]() | ![]() |
6 - Perce neige | ![]() | ![]() | ![]() |
7 - Pradeilles 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
8 - Pradeilles 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
9 - Myrtilles bas | ![]() | ![]() | ![]() |
9 - Myrtilles haut | ![]() | ![]() | ![]() |
10 - Bruyères | ![]() | ![]() | ![]() |
11 - Planas | ![]() | ![]() | ![]() |
12 - Petite escapade | ![]() | ![]() | ![]() |
13 - Grande escapade | ![]() | ![]() | ![]() |
14 - Corniche | ![]() | ![]() | ![]() |
15 - Vallons | ![]() | ![]() | ![]() |
16 - Galinat | ![]() | ![]() | ![]() |
17 - Izards | ![]() | ![]() | ![]() |
18 - Chamois | ![]() | ![]() | ![]() |
19 - Galinat/Fage-Belle | ![]() | ![]() | ![]() |
20 - Coq / Free Ride | ![]() | ![]() | ![]() |
21 Coquelet | ![]() | ![]() | ![]() |
22 - Snowpark | ![]() | ![]() | ![]() |
23 - Boarder cross | ![]() | ![]() | ![]() |
Les remontées mécaniques ouvertes
Les Monts d'Olmes | Type | Aujourd'hui | Week-end |
---|---|---|---|
1a - Télécorde (gratuit) | ![]() | ![]() | ![]() |
1b - Télécorde "Pichoun" | ![]() | ![]() | ![]() |
2 - Baby 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
3 - Baby 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
4 - Télésiège des Sources | ![]() | ![]() | ![]() |
5 - Pradeilles 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
6 - Pradeilles 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
7 - Planas | ![]() | ![]() | ![]() |
8 - Fage-belle 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
9 - Fage-belle 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
10 - Galinat | ![]() | ![]() | ![]() |
11 - Cadène | ![]() | ![]() | ![]() |